Печать 
| Предложение квартир в этом доме | ||||
|---|---|---|---|---|
| Квартира номер.23 - 2+kk | площадь квартиры 49,70 m2 | терраса 5,20 m2 | Всего 54,90 m2 | |
Продано | цена от 3 897 900,- Kč | |||
| Квартира номер.24 - 4+kk | площадь квартиры 119,50 m2 | терраса 17 m2 | Всего 136,50 m2 | |
Продано | цена от 8 872 500,- Kč | |||
| Квартира номер.26 - 3+kk | площадь квартиры 71,50 m2 | терраса 1,60 m2 | Всего 73,10 m2 | |
Продано | цена от 4 970 800,- Kč | |||
| Квартира номер.27 - 2+kk | площадь квартиры 57,80 m2 | Всего 57,80 m2 | ||
Продано | цена от 3 583 600,- Kč | |||
| Квартира номер.28 - 2+kk | площадь квартиры 51,10 m2 | терраса 5,20 m2 | Всего 56,30 m2 | |
Продано | цена от 3 997 300,- Kč | |||
| Квартира номер.30 - 2+kk | площадь квартиры 82,40 m2 | терраса 6,80 m2 | Всего 89,20 m2 | |
Продано | цена от 5 619 600,- Kč | |||
| Квартира номер.31 - 3+kk | площадь квартиры 81,60 m2 | терраса 7,90 m2 | Всего 89,50 m2 | |
Продано | цена от 6 354 500,- Kč | |||
















