Печать 
![]() | |
| Предложение квартир в этом доме | ||||
|---|---|---|---|---|
| Квартира номер.15 - 2+KK | площадь квартиры 57,50 m2 | терраса 3,70 m2 | Всего 61,20 m2 | |
Продано | цена от 5 446 800,- Kč | |||
| Квартира номер.16 - 4+KK | площадь квартиры 119,70 m2 | терраса 22,70 m2 | Всего 142,40 m2 | |
Продано | цена от 10 634 147,- Kč | |||
| Квартира номер.17 - 3+KK | площадь квартиры 109,90 m2 | терраса 12,90 m2 | Всего 122,80 m2 | |
Продано | цена от 9 170 458,- Kč | |||
| Квартира номер.18 - 2+KK | площадь квартиры 57,10 m2 | терраса 4 m2 | Всего 61,10 m2 | |
Продано | цена от 5 437 900,- Kč | |||















