Drücken 
| Angebot von Wohnungen in diesem Haus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnung Nr..23 - 2+kk | Oberfläche von Wohnung 49,70 m2 | Terrasse 5,20 m2 | Insgesamt 54,90 m2 | |
Verkauft | Preis ab 3 897 900,- Kč | |||
| Wohnung Nr..24 - 4+kk | Oberfläche von Wohnung 119,50 m2 | Terrasse 17 m2 | Insgesamt 136,50 m2 | |
Verkauft | Preis ab 8 872 500,- Kč | |||
| Wohnung Nr..26 - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 71,50 m2 | Terrasse 1,60 m2 | Insgesamt 73,10 m2 | |
Verkauft | Preis ab 4 970 800,- Kč | |||
| Wohnung Nr..27 - 2+kk | Oberfläche von Wohnung 57,80 m2 | Insgesamt 57,80 m2 | ||
Verkauft | Preis ab 3 583 600,- Kč | |||
| Wohnung Nr..28 - 2+kk | Oberfläche von Wohnung 51,10 m2 | Terrasse 5,20 m2 | Insgesamt 56,30 m2 | |
Verkauft | Preis ab 3 997 300,- Kč | |||
| Wohnung Nr..30 - 2+kk | Oberfläche von Wohnung 82,40 m2 | Terrasse 6,80 m2 | Insgesamt 89,20 m2 | |
Verkauft | Preis ab 5 619 600,- Kč | |||
| Wohnung Nr..31 - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 81,60 m2 | Terrasse 7,90 m2 | Insgesamt 89,50 m2 | |
Verkauft | Preis ab 6 354 500,- Kč | |||
















