Drücken 
![]() | |
| Angebot von Wohnungen in diesem Haus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnung Nr..13a - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 56,40 m2 | Terrasse 3,20 m2 | Insgesamt 59,60 m2 | |
Verkauft | Preis ab 3 754 800,- Kč | |||
| Wohnung Nr..14a - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 56,50 m2 | Terrasse 5,80 m2 | Insgesamt 62,30 m2 | |
Verkauft | Preis ab 3 924 900,- Kč | |||
| Wohnung Nr..15a - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 60,10 m2 | Terrasse 8 m2 | Insgesamt 68,10 m2 | |
Verkauft | Preis ab 4 290 300,- Kč | |||
| Wohnung Nr..16 - 2+kk | Oberfläche von Wohnung 56,60 m2 | Terrasse 6 m2 | Insgesamt 62,60 m2 | |
Verkauft | Preis ab 4 069 000,- Kč | |||
| Wohnung Nr..17a - 3+kk | Oberfläche von Wohnung 59,60 m2 | Terrasse 3 m2 | Insgesamt 62,60 m2 | |
Verkauft | Preis ab 3 943 800,- Kč | |||














