Drücken 
![]() | |
| Angebot von Wohnungen in diesem Haus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnung Nr..15 - 2+KK | Oberfläche von Wohnung 57,50 m2 | Terrasse 3,70 m2 | Insgesamt 61,20 m2 | |
Verkauft | Preis ab 5 446 800,- Kč | |||
| Wohnung Nr..16 - 4+KK | Oberfläche von Wohnung 119,70 m2 | Terrasse 22,70 m2 | Insgesamt 142,40 m2 | |
Verkauft | Preis ab 10 634 147,- Kč | |||
| Wohnung Nr..17 - 3+KK | Oberfläche von Wohnung 109,90 m2 | Terrasse 12,90 m2 | Insgesamt 122,80 m2 | |
Verkauft | Preis ab 9 170 458,- Kč | |||
| Wohnung Nr..18 - 2+KK | Oberfläche von Wohnung 57,10 m2 | Terrasse 4 m2 | Insgesamt 61,10 m2 | |
Verkauft | Preis ab 5 437 900,- Kč | |||















