Tisk 
Lublaňská 13, Praha 2 - Vinohrady
| Dům se nachází v atraktivní lokalitě Vinohrad v nedaleko náměstí I.P. Pavlova a Nám. Míru. Klidná jednosměrná ulice u parku Folimanka (cca 100 m). Výborná dostupnost do centra, bezproblémové parkování v rezidentské zóně, Metro/tramvaj do 5 min. chůze. Možnost úpravy vnitřních dispozic a vybavení bytů. K bytu náleží sklepní kóje. Byty je možné financovat hypotékou. Nízké provozní náklady. Během výstavby půdních bytů vybudujeme ve světlíku nový osobní výtah a dům kompletně opravíme (obě fasády, vyměna voda/plyn/elektro stoupačky, zrekonstruovány společné prostory domu včetně vstupních dveří a světlíků, nová střecha včetně klempířských konstrukcí, nové sklepní kóje, rekonstrukce dvorku) |
VE VÝSTAVBĚ Realizace: 9/2011 - 6/2012 Vlastnictví: osobní Standardy: prohlédněte si vybavení a standardy bytů tohoto projektu |
| Nabídka bytů v tomto domě | ||||
|---|---|---|---|---|
| Byt č.23 - 2+kk | plocha bytu 49,70 m2 | terasa/balkon 5,20 m2 | Celkem 54,90 m2 | |
Prodáno | cena od 3 897 900,- Kč | |||
| Byt č.24 - 4+kk | plocha bytu 119,50 m2 | terasa/balkon 17 m2 | Celkem 136,50 m2 | |
Prodáno | cena od 8 872 500,- Kč | |||
| Byt č.26 - 3+kk | plocha bytu 71,50 m2 | terasa/balkon 1,60 m2 | Celkem 73,10 m2 | |
Prodáno | cena od 4 970 800,- Kč | |||
| Byt č.27 - 2+kk | plocha bytu 57,80 m2 | Celkem 57,80 m2 | ||
Prodáno | cena od 3 583 600,- Kč | |||
| Byt č.28 - 2+kk | plocha bytu 51,10 m2 | terasa/balkon 5,20 m2 | Celkem 56,30 m2 | |
Prodáno | cena od 3 997 300,- Kč | |||
| Byt č.30 - 2+kk | plocha bytu 82,40 m2 | terasa/balkon 6,80 m2 | Celkem 89,20 m2 | |
Prodáno | cena od 5 619 600,- Kč | |||
| Byt č.31 - 3+kk | plocha bytu 81,60 m2 | terasa/balkon 7,90 m2 | Celkem 89,50 m2 | |
Prodáno | cena od 6 354 500,- Kč | |||



















